Pajak Mobil Mitsubishi Pajero – Siapa yang tidak kenal dengan mobil produksi pabrikan jepang bernama Mitsubishi Pajero. Ya, kendaraan yang sudah populer sejak lama, sampai saat ini masih terus meluncurkan Mitsubishi Pajero dengan tipe dan keluaran terbarunya. Selain dikenal dengan bodynya yang kokoh dan kekar. Mobil Pajero juga cocok dikendarai pada semua medan.
Mobil Mitsubishi Pajero memang sudah terkenal mahal sejak dulu, mengingat Pajero merupakan salah satu tpe mobil SUV atau Sport Utility Vehicle. Sehingga tidak jarang orang-orang menganggap mobil Pajero sangat mahal. Kendati demikian, Mistubishi Pajero terus mengeluarkan inovasi dan juga selalu diincar oleh konsumen dalam negeri khususnya.
Dengan kelebihan tampilan mobil yang sporty dan kokoh, membuat siapa saja yang melihat Mistubishi Pajero ingin memilikinya. Nah, tidak hanya ingin memiliki mobil dengan tampilan yang sporty, namun sebaiknya sebelum anda memutuskan untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero harus mengetahui pajak kendaraan yang harus di bayarkan setiap tahunnya.
Biaya pajak yang harus dibayarkan setiap pemilik kendaraan memang berbeda, tergantung dari tipe mobil sampai dengan tahun produksi. Tidak terkecuali dengan Mitsubishi Pajero yang memiliki biaya pajak berbeda-beda pada setiap tipe dan tahun produksinya. Contoh saja Pajero dengan tipe PAJERO MMC 4X4 tahun 1990 dengan biaya pajak sebesar Rp 2.240.000.
Pajak Mobil Mitsubishi Pajero Semua Tipe & Tahun
Mobil yang di produksi oleh pabrikan Jepang dengan nama Mitsubishi memang sudah terkenal dengan kualitas dan kekuatan mesin. Selain memiliki tarikan yang cukup kecang, keunggulan dari Mitsubishi Pajero yaitu mampu di kendarai dalam medan terjal sekalipun. Nah, bagi anda yang berimat untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero, alangkah baiknya mengetahui berapakah biaya pajak mobil yang terbilang cukup mahal ini?. Yuk langsung saja simak artikel lengkapnya di bawah ini.
Pajak Mobil Mitsubishi Pajero
No | Tipe Mitsubishi Pajero | Tahun Produksi | Biaya Pajak Kendaraan |
1. | Mitsubishi AJERO Intcooler Turbo 2500 | 1989 | Rp. 1.720.000 |
2. | Mitsubishi PAJERO MMC 4X4 | 1990 | Rp. 2.240.000 |
3. | Mitsubishi PAJERO V 24 MT | 1991 | Rp. 1.720.000 |
4. | Mitsubishi PAJERO V 44 AT | 1992 | Rp. 1.720.000 |
5. | Mitsubishi PAJERO V 44 AT | 1993 | Rp. 1.900.000 |
6. | Mitsubishi PAJERO 2.8 AT | 1994 | Rp. 2.220.000 |
7. | Mitsubishi PAJERO 3.0 | 1995 | Rp. 2.180.000 |
8. | Mitsubishi PAJERO V24 4WD AT | 1996 | Rp. 2.420.000 |
9. | Mitsubishi PAJERO 3.2 AT | 1997 | Rp. 2.860.000 |
10. | Mitsubishi PAJERO 3.0 | 1998 | Rp. 3.340.000 |
11. | Mitsubishi PAJERO 3.0 | 1999 | Rp. 3.920.000 |
12. | Mitsubishi PAJERO 2.8 AT | 2000 | Rp. 3.140.000 |
13. | Mitsubishi PAJERO 3.2 AT | 2001 | Rp. 5.860.000 |
14. | Mitsubishi PAJERO 3.2 AT | 2002 | Rp. 6.320.000 |
15. | Mitsubishi PAJERO 3.2 AT | 2003 | Rp. 6.820.000 |
16. | Mitsubishi PAJERO GLS | 2004 | Rp. 9.880.000 |
17. | Mitsubishi PAJERO SUV 4X2 CBU | 2005 | Rp. 7.520.000 |
18. | Mitsubishi PAJERO 3.0 | 2006 | Rp. 7.120.000 |
19. | Mitsubishi PAJERO 3.0 AT | 2007 | Rp. 7.820.000 |
20. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5 DIESEL | 2008 | Rp. 4.880.000 |
21. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5 DIESEL | 2009 | Rp. 5.400.000 |
22. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5 DIESEL | 2010 | Rp. 5.500.000 |
23. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5 DIESEL | 2011 | Rp. 5.500.000 |
24. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5 DIESEL | 2012 | Rp. 6.140.000 |
25. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5E | 2013 | Rp. 6.200.000 |
26. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.5E | 2014 | Rp. 6.240.000 |
27. | Mitsubishi PAJERO SPORT 2.4L DAKAR | 2015 | Rp. 6.920.000 |
Demikian biaya pajak mobil Mitsubishi Pajero dari semua tipe dan tahun produksi. Biaya pajak diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan lamanya tahun produksi. Jika anda menggunakan Mitsubishi Pajero dengan tipe dan keluaran terbaru, tentu saja biaya pajak kendaraan yang harus di bayarkan semakin mahal. Jangan lupa untuk selalu tepat membayar pajak kendaraan setiap satu tahun sekali.