Pajak Mobil Honda Brio – Memang produsen Honda sudah sangat terkenal sekali mengenai produk mobil yang di keluarkannya. Ada Jazz, Mobilio, Brio dan masih banyak yang lainnya, seperti sudah anda ketahui sendiri tentunya.
Nah untuk Mobil Honda Brio sendiri merupakan kendaraan yang di keluarkan atau dirilis pada tahun 2011. Sampai saat ini sudah banyak sekali tipe dan produk Honda bernama Brio ini yang sangat keren serta sudah dipercaya sebagai mobil keluarga yang nyaman.
Memiliki sebuah tampilan cukup keren dan bergaya sporty menjadikan lebih gagah dan enak sekali untuk di pandang. Tidak heran jika mobil Brio ini sangat digemari dan disukai oleh para keluarga dan masyarakat Indonesia.
Harga yang diberikan juga cukup terjangkau dan masih dibilang ekonomis melihat dengan performa dan kualitas dari si mobil Brio ini. Namun pada kesempatan kali ini bukan akan membahas harga mobilnya, melainkan biaya pajak dari mobil Brio tersebut.
Pajak Mobil Honda Brio Terbaru
Memang pajak harus dibayarkan setiap tahunnya di kantor Samsat atau bisa bayar secara online. Dengan begitu setiap pemilik mobil Brio wajib mengetahui besaran yang harus dibayarkan tersebut, nah berikut besaran pajak mobil Brio semua tahun dari tipenya.
Nama/Tipe Mobil | Tahun | Biaya Pajak |
Brio RS 1.2 CVT | 2019 | Rp 2.331.000 |
Brio RS 1.2 MT | 2019 | Rp 2.157.750 |
Brio Satya 1.2 E CVT | 2019 | Rp 2.100.000 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2019 | Rp 1.901.813 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2019 | Rp 1.768.050 |
Brio RS 1.2 CVT | 2018 | Rp 2.189.250 |
Brio RS 1.2 MT | 2018 | Rp 2.000.250 |
Brio Satya 1.2 E CVT R | 2018 | RP 1.858.500 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2018 | Rp 1.669.500 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2018 | Rp 1.622.250 |
Brio RS 1.2 CVT | 2017 | Rp 2.157.750 |
Brio RS 1.2 MT | 2017 | Rp 1.968.750 |
Brio Satya 1.2 E CVT | 2017 | Rp 1.842.750 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2017 | Rp 1.635.750 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2017 | Rp 1.590.750 |
Brio RS 1.2 CVT | 2016 | Rp 2.110.500 |
Brio RS 1.2 MT | 2016 | Rp 1.921.500 |
Brio Satya 1.2 A MT | 2016 | Rp 1.827.000 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2016 | Rp 1.638.000 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2016 | Rp 1.575.000 |
Brio DD1 1.2 MT | 2016 | Rp 1.921.500 |
Brio 1.2 E AT | 2015 | Rp 1.890.000 |
Brio 1.2 S AT | 2015 | Rp 1.827.000 |
Brio Satya 1.2 A MT | 2015 | Rp 1.417.250 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2015 | Rp 1.543.500 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2015 | Rp 1.480.500 |
Brio DD1 1.2 S AT | 2014 | Rp 1.874.250 |
Brio DD2 1.2 E AT | 2014 | Rp 1.905 .750 |
Brio Satya 1.2 A MT | 2014 | Rp 1.401.250 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2014 | Rp 1.527.750 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2014 | Rp 1.646.000 |
Brio DD2 1.2 S AT | 2013 | Rp 1.732.500 |
Brio DD1 1.2 E AT | 2013 | Rp 1.779.750 |
Brio Satya 1.2 A MT | 2013 | Rp 1.370.250 |
Brio Satya 1.2 E MT | 2013 | Rp 1.496.250 |
Brio Satya 1.2 S MT | 2013 | Rp 1.449.000 |
Brio DD2 1.3 E AT | 2012 | Rp 1.874.250 |
Brio DD2 1.3 E MT | 2012 | Rp 1.748.250 |
Brio DD2 1.3 S T | 2012 | Rp 1.748.250 |
Brio DD2 1.3 S AT | 2012 | Rp 1638.000 |
Nah itulah informasi besaran pajak mobil yang harus dibayarkan jika anda memiliki mobil Brio, semoga informasi yang ujikokoh sampaikan tersebut bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan. Jangan sampai tidak membayarkan pajak atau melewati batas jatuh tempo, agar tidak tidak terkena denda.