Pajak Honda Stream 2002 – Perasaan aman dan nyaman dalam mengendarai mobil tentunya dapat terwujud dengan melakukan banyak hal. Contohnya saja mengurus prosedur resmi seperti pembayaran pajak.
Pembayaran pajak mobil biasanya dilakukan dalam rentang waktu tahunan dan akan ada pembaruan dokumen resminya setiap 5 tahunan. Beda seri kendaraan, tentu saja nominal dari pembayaran pajaknya akan berbeda. Lantas, bagaimana dengan pajak Honda Stream 2002?
Ketika membahas mengenai Pajak Honda Stream 2002, pastinya akan ada beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan ketika tiba waktunya. Lantas, bagaimana rincian dari pajak Honda Stream tersebut?
Supaya dapat membantu Anda dalam menghitung Pajak Honda Stream 2002, maka ujikokoh.id akan memberikan referensi lengkapnya. Jadi silahkan simak pembahasan mengenai tarif pajak dari Honda Stream berikut ini.
Cara Cek Biaya Pajak Honda Stream Tanpa ke SAMSAT
Sebelum mengetahui rincian nominal pajak, maka terlebih dahulu kita dapat melakukan prosedur cek terkait biayanya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai cara cek pajak dari Honda Stream tersebut.
Supaya dapat diaplikasikan, berikut beberapa cara untuk cek biaya Pajak Honda Stream tanpa ke SAMSAT.
1. Cek Biaya Pajak Honda Stream Lewat SMS
Berikut beberapa cara cek biaya pajak Honda Stream lewat SMS.
- Sumatera Utara
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format Info (Spasi) Nomor Kendaraan (Spasi) Warna Kendaraan dan kirimkan ke 0811-211-9211.
- Contoh: Info BK8076KYT Merah.
- DKI Jakarta
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format METRO (Spasi) Nomor Kendaraan (tanpa menggunakan spasi) dan kirimkan ke 1717.
- Contoh: METRO B0876KYT.
- Jawa Barat dan Banten
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format esamsat (Spasi) Nomor Kendaraan (Spasi) NIK dan kirimkan ke 0811-211-9211.
- Contoh: esamsat D0876KYT 3389767446787.
- Jawa Tengah
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format JATENG (Spasi) Nomor Kendaraan dan kirimkan ke 9600.
- Contoh: JATENG H8076KYT.
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format DIY (Spasi) Nomor Kendaraan dan kirimkan ke 9600.
- Contoh: DIY AB8076KYT.
- Jawa Timur
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format JATIM (Spasi) Nomor Kendaraan dan kirimkan ke 7070.
- Contoh: JATIM L8076KYT.
- Bali
- Silahkan ketikan SMS menggunakan format BALI (Spasi) Nomor Kendaraan dan kirimkan ke 8893.
- Contoh: BALI DK8076KYT.
2. Cek Biaya Pajak Honda Stream Lewat Situs SAMSAT
Berikut beberapa cara cek biaya pajak Honda Stream lewat Situs SAMSAT.
- Silahkan buka terlebih dahulu situs resmi SAMSAT untuk cek pajak Honda Stream.
- Masukkan data Honda Stream Anda sesuai dengan keterangan pada kolom situs e-SAMSAT.
- Apabila semua kolom mengenai data Honda Stream Anda sudah terisi, maka silahkan tap Cek Sekarang.
- Nantinya rincian informasi mengenai biaya Pajak Honda Stream akan muncul pada tampilan.
3. Cek Biaya Pajak Honda Stream Lewat Aplikasi SIGNAL SAMSAT DIGITAL
Berikut beberapa cara cek biaya pajak Honda Stream lewat Aplikasi SIGNAL SAMSAT DIGITAL.
- Silahkan download terlebih dahulu aplikasi SIGNAL SAMSAT DIGITAL di Play Store maupun App Store untuk cek Pajak Honda Stream.
- Apabila sudah terinstall, maka silahkan buka aplikasi SIGNAL e-SAMSAT untuk memulai pengecekan Pajak Honda Stream.
- Setelah terbuka, silahkan lakukan registrasi dan daftarkan Honda Stream 2002 Anda ke dalam aplikasi.
- Nantinya rincian pajak Honda Stream akan muncul pada tampilan aplikasi.
Setelah mengetahui beberapa cara di atas, maka kita dapat mengetahui nominal lengkap dari pajak yang harus dibayarkan. Namun, berapa nominal dari Pajak Honda Stream sendiri? Khusus untuk Honda Stream 2002, tarif yang harus dibayarkan dapat Anda lihat di poin berikutnya.
Daftar Biaya Pajak Honda Stream 2002 (PKB)
Setelah mengetahui cara cek pajak, maka tibalah saatnya untuk mengetahui rincian nominalnya secara spesifik untuk Honda Stream. Tentunya informasi ini khusus ditujukan pada pengguna Honda Stream 2002.
Supaya dapat diketahui berapa besarannya, berikut daftar pajak Honda Stream 2002.
1. Pajak Honda Stream 2002 Manual
Kendaraan | Tahun | Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
---|---|---|
Honda Stream SA 17 CKD MT | 2002 | Rp 1.617.000,00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT | 2002 | Rp 1.617.000,00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT CKD | 2002 | Rp 1.617.000,00 |
2. Pajak Honda Stream 2002 Matic
Kendaraan | Tahun | Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
---|---|---|
Honda Stream G 1.7 AT | 2002 | Rp 1.722.000,00 |
Honda Stream SA 17 CKD AT | 2002 | Rp 1.722.000,00 |
Honda Stream S7A 1.7 AT | 2002 | Rp 1.722.000,00 |
Honda Stream S7A 2.0 AT | 2002 | Rp 2.079.000,00 |
Honda Stream 2.0 AT | 2002 | Rp 2.079.000,00 |
Setelah mengetahui rincian pajak di atas, maka kita dapat segera melunasinya sesuai dengan tenggat waktu supaya Honda Stream aman untuk dikendarai di jalanan. Selain Pajak, ada juga beberapa rincian biaya terkait Mobil Honda keluaran tahun 2002 ini.
Biaya Ganti Plat Honda Stream 2002
Apabila sudah tiba saatnya untuk membayar pajak 5 tahunan, maka sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penggantian plat pada mobil Honda Stream Anda. Jadi dalam praktiknya, proses pembayaran pajak 5 tahunan pada kendaraan 2002 ini juga akan ada tambahan biaya.
Supaya dapat kita ketahui bersama, berikut daftar biaya ganti plat Honda Stream 2002.
1. Tarif PKB Honda Stream
Tarif PKB Honda Stream 2002 disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan. Untuk dapat mengetahui nominalnya, maka bisa dilihat melalui tabel dalam poin pembahasan sebelumnya.
2. Tarif SWDKLLJ Honda Stream
Tarif SWDKLLJ (Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas) pada dasarnya dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tarif SWDKLLJ di DKI Jakarta sendiri dipatok dengan nominal Rp 143.000,00.
3. Tarif STNK Honda Stream
Untuk tarif STNK pada Honda Stream 2002, biasanya berlaku sebesar Rp 200.000,00.
4. Tarif BPKB Honda Stream
Untuk tarif BPKB pada Honda Stream 2002, biasanya berlaku sebesar Rp 375.000,00.
5. Tarif TNKB Honda Stream
Untuk tarif TNKB pada Honda Stream 2002, biasanya berlaku sebesar Rp 100.000,00.
Total dari rincian tarif di atas akan dibayarkan bersamaan dengan pajak Honda Stream yang Anda miliki. Kemudian, jika Honda Stream 2002 harus balik nama, apakah nominal tarifnya sama dengan ganti plat?
Biaya Balik Nama Honda Stream 2002
Jika proses pembayaran pajak Honda Stream juga dilakukan bersamaan dengan balik nama, maka baik tarif maupun biaya juga akan ada tambahan lagi. Semua informasi mengenai prosedur tersebut dapat dicek melalui Biaya Balik Nama BPKB Mobil satu ini.
Tidak hanya biaya, bahkan prosedur pembayarannya secara lengkap juga akan dijelaskan. Kemudian kembali pada Honda Stream 2002, bagaimana dengan perhitungan dendanya?
Denda Telat Pajak Honda Stream 2002
Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak Honda Stream, maka denda akan diberlakukan. Besaran denda dari Honda Stream 2002 sendiri adalah 2% x PKB per bulan. Artinya apabila keterlambatan pajak terjadi dalam rentang 1 tahun, maka perhitungan akan menjadi 24% x PKB.
Selain itu, ada juga denda SWDKLLJ pada Honda Stream yang rincian biayanya sudah diatur dalam PMK No.10 Tahun 2017. Persentase biayanya pun variatif tergantung dari jumlah hari keterlambatan, mulai dari 25%, 50%, 75%, dan 100% dari SWDKLLJ.
Supaya dapat diketahui besarannya secara lengkap, berikut denda telat pajak Honda Stream 2002.
1. Denda Telat Pajak PKB Honda Stream
- Denda Telat Pajak Honda Stream Manual
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 1 Bulan | Denda Pajak 2 Bulan | Denda Pajak 3 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream SA 17 CKD MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 32,340.00 | Rp 64,680.00 | Rp 97,020.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 32,340.00 | Rp 64,680.00 | Rp 97,020.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT CKD | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 32,340.00 | Rp 64,680.00 | Rp 97,020.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 4 Bulan | Denda Pajak 5 Bulan | Denda Pajak 6 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream SA 17 CKD MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 129,360.00 | Rp 161,700.00 | Rp 194,040.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 129,360.00 | Rp 161,700.00 | Rp 194,040.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT CKD | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 129,360.00 | Rp 161,700.00 | Rp 194,040.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 7 Bulan | Denda Pajak 8 Bulan | Denda Pajak 9 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream SA 17 CKD MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 226,380.00 | Rp 258,720.00 | Rp 291,060.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 226,380.00 | Rp 258,720.00 | Rp 291,060.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT CKD | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 226,380.00 | Rp 258,720.00 | Rp 291,060.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 10 Bulan | Denda Pajak 11 Bulan | Denda Pajak 1 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream SA 17 CKD MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 323,400.00 | Rp 355,740.00 | Rp 388,080.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 323,400.00 | Rp 355,740.00 | Rp 388,080.00 |
Honda Stream S7A 1.7 MT CKD | 2002 | Rp 1,617,000.00 | Rp 323,400.00 | Rp 355,740.00 | Rp 388,080.00 |
- Denda Telat Pajak Honda Stream Matic
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 1 Bulan | Denda Pajak 2 Bulan | Denda Pajak 3 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream G 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 34,440.00 | Rp 68,880.00 | Rp 103,320.00 |
Honda Stream SA 17 CKD AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 34,440.00 | Rp 68,880.00 | Rp 103,320.00 |
Honda Stream S7A 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 34,440.00 | Rp 68,880.00 | Rp 103,320.00 |
Honda Stream S7A 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 41,580.00 | Rp 83,160.00 | Rp 124,740.00 |
Honda Stream 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 41,580.00 | Rp 83,160.00 | Rp 124,740.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 4 Bulan | Denda Pajak 5 Bulan | Denda Pajak 6 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream G 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 137,760.00 | Rp 172,200.00 | Rp 206,640.00 |
Honda Stream SA 17 CKD AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 137,760.00 | Rp 172,200.00 | Rp 206,640.00 |
Honda Stream S7A 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 137,760.00 | Rp 172,200.00 | Rp 206,640.00 |
Honda Stream S7A 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 166,320.00 | Rp 207,900.00 | Rp 249,480.00 |
Honda Stream 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 166,320.00 | Rp 207,900.00 | Rp 249,480.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 7 Bulan | Denda Pajak 8 Bulan | Denda Pajak 9 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream G 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 241,080.00 | Rp 275,520.00 | Rp 309,960.00 |
Honda Stream SA 17 CKD AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 241,080.00 | Rp 275,520.00 | Rp 309,960.00 |
Honda Stream S7A 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 241,080.00 | Rp 275,520.00 | Rp 309,960.00 |
Honda Stream S7A 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 291,060.00 | Rp 332,640.00 | Rp 374,220.00 |
Honda Stream 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 291,060.00 | Rp 332,640.00 | Rp 374,220.00 |
Kendaraan | Tahun | PKB | Denda Pajak 10 Bulan | Denda Pajak 11 Bulan | Denda Pajak 1 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Honda Stream G 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 344,400.00 | Rp 378,840.00 | Rp 413,280.00 |
Honda Stream SA 17 CKD AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 344,400.00 | Rp 378,840.00 | Rp 413,280.00 |
Honda Stream S7A 1.7 AT | 2002 | Rp 1,722,000.00 | Rp 344,400.00 | Rp 378,840.00 | Rp 413,280.00 |
Honda Stream S7A 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 415,800.00 | Rp 457,380.00 | Rp 498,960.00 |
Honda Stream 2.0 AT | 2002 | Rp 2,079,000.00 | Rp 415,800.00 | Rp 457,380.00 | Rp 498,960.00 |
2. Denda SWDKLLJ Honda Stream
Durasi Keterlambatan Pajak | Denda SWDKLLJ |
---|---|
1 hingga 90 Hari | Rp 35.000,00 |
91 hingga 180 Hari | Rp 70.000,00 |
181 hingga 270 Hari | Rp 100.000,00 |
Lebih dari 270 Hari | Rp 100.000,00 |
Mengingat besaran dari denda pajak Honda Stream di atas, maka jangan sampai Anda mengalami keterlambatan. Cek kembali kapan batas waktu pembayaran supaya Honda Stream 2002 Anda jadi lebih aman.
Cara Bayar Pajak Honda Stream 2002 Online
Karena persiapan dana untuk membayar Pajak Honda Stream sudah tercukupi, lantas bagaimana cara bayar pajak Honda Stream tersebut? Proses pembayaran Pajak Honda Stream dapat dilakukan melalui beberapa metode baik secara offline melalui SAMSAT maupun online via Aplikasi SIGNAL SAMSAT DIGITAL.
Akhir Kata
Rincian mengenai Pajak Honda Stream 2002 sudah Anda ketahui dengan adanya pembahasan di atas. Jadi setelah ini siapkan dana untuk membayar rincian pajak tersebut supaya proses pengurusannya dapat berjalan dengan lancar.
Sekian pembahasan mengenai Pajak Honda Stream dari ujikokoh.id. Nantikan informasi menarik seputar dunia otomotif, tarif, biaya, pajak, dan informasi terupdatenya secara lengkap dari kami.
Sumber Gambar: Admin UjiKokoh