Harga CDI BRT – CDI (Capacitor Discharge Ignition) atau yang dalam bahasa Indonesia Kapasitor merupakan salah satu dari jenis sistem pengapian yang terdapat pada kendaraan bermotor, dimana sistem ini memanfaatkan adanya arus pengosongan muatan atau discharge current yang berasal dari kondensator untuk mengisi kumparan pengapian.
Karena sistem pengapian menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah kendaraan, makannya diciptakanlah sebuah sistem pengapian yang lebih bagus, yaitu CDI BRT. Dimana CDI ini lebih dikenal dengan CDI Digital, dengan memanfaatkan microchip komputer untuk mengatur pengapian.
Penggunaan sistem pengapian yang baik tentunya akan memberikan performa yang lebih baik juga pada kendaraan itu sendiri, terutama untuk jenis kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pastinya membutuhkan sumber pengapian lebih bagus.
Nah, untuk anda yang sekiranya saat ini sedang ingin mengganti CDI motor anda dengan CDI BRT, ada baiknya jika anda melihat terlebih dahulu informasi tentang harga CDI BRT yang akan ujikokoh.id berikan pada kesempatan hari ini.
Keuntungan dan Kerugian
Namun sebelum berlanjut pada pokok pembahasan, yaitu harga CDI BRT. Ada baiknya jika anda mengetahui terlebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan CDI BRT, karena setiap hal yang menghasilkan keuntungan pastinya juga terdapat kerugian dalam hal tersebut.
Keuntungan Menggunakan CDI BRT
- Sistem pengapian menjadi lebih stabil
- Dapat menghasilkan percikan api lebih besar
- Waktu menghasilkan percikan menjadi lebih tepat
- Pembakaran bahan bakar menjadi lebih sempurna
- Meningkatkan performa sepeda motor
Kerugian Menggunakan CDI BRT
- Harga CDI BRT tergolong mahal
- Umur CDI biasanya tidak tahan lama
- Bahan bakar menjadi lebih boros
- Penggunaan baterai lebih boros
- Mudah menyebabkan korslet pada sistem kelistrikan
Jadi alangkah baiknya CDI BRT ini tidak digunakan pada kendaraan yang sehari-hari anda gunakan. Karena jika anda menggunakan CDI ini untuk kendaraan yang sering digunakan, maka dampak yang diakibatkan tentunya akan membuat motor menjadi lebih sering ganti CDI.
Seperti misalnya suatu hari sepeda motor mengalami koreslet pada kelistrikan, maka hal tersebut sudah bisa dijadikan sebagai salah satu CIRI CDI RUSAK. Karena CDI ini berhubungan dengan sistem kelistrikan pada motor dan apabila terjadi korsleting, sudah pasti CDI juga akan turut terkena imbasnya.
Harga CDI BRT Terbaru
Setelah anda mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan CDI BRT itu sendiri, maka saatnya kembali pada pokok pembahasan yaitu harga CDI BRT. Untuk anda yang ingin mengetahui secara lengkap informasi harga CDI tersebut, maka anda bisa langsung melihat informasinya dibawah ini.
Harga CDI BRT Dual Band
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp 440.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega R | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp 640.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp 640.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp 430.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KLX 130 | Rp 430.000,00 |
Harga CDI BRT Dual Band I-Max (Remote)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha F1ZR | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha New Vega R | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Yamaha YZ 125 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda CRF 250 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Honda Supra Fit | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 110 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Kawasaki RR | Rp 750.000,00 |
CDI BRT Bhajaj Pulsar 200 | Rp 750.000,00 |
Harga CDI BRT Dual Band (Smart Click)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 LC | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega R | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scoorpio | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Honda Kharisma | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Bajaj Pulsar 200 | Rp. 650.000,00 |
Harga CDI BRT Hyperband
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 440.000,00 |
CDI BRT Yamaha F1ZR | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega R | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 590.000.00 |
CDI BRT Honda Sonic New | Rp. 590.000.00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 590.000.00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Honda Kirana | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Honda Supra/Legenda | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Honda Tiger | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria Fu 150 | Rp. 590.000.00 |
CDI BRT Suzuki Thunder 250 | Rp. 630.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 110 | Rp. 430.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Suzuki Spin | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Suzuki Thunder 125 | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Kawasaki Blitz | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 13 | Rp. 390.000,00 |
CDI BRT Bajaj Pulsar 200 | Rp. 760.000,00 |
CDI BRT Kawasaki RR | Rp. 750.000,00 |
Harga CDI BRT Master Chip
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 1.400.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 1.400.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 1.400.000,00 |
CDI BRT Shogun 110 | Rp. 1.400.000,00 |
Harga CDI BRT Neo Dual Band
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 500.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Yamaha New Vega R | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega R | Rp.430.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp.430.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Susuki Satria Fu 150 | Rp. 640.000,00 |
CDI BRT Susuki Shogun 125 | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KLX 150 | Rp. 480.000,00 |
Harga CDI BRT Neo Dual Band I-Max (Remote)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter F1ZR | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha New Vega R | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda CRF 250 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda Supra Fit | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda Vario | Rp. 750.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Kawasaki Ninja RR | Rp. 850.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 640.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KLX 150 | Rp. 480.000,00 |
Harga CDI BRT Neo Dual Band (Smart Click)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 110 | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 510.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 650.000,00 |
CDI BRT Bajaj Pulsar 200 | Rp. 650.000,00 |
Harga CDI BRT Neo Hyperband
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha F1ZR | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 450.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Yamaha New Vega R | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega R | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Honda Kirana | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Honda Beat | Rp. 400.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 600.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma 125 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Honda Tiger | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Szuki Satria 120 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 110 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125R | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Spin | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Thunder 125 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Suzuki Thunder 250 | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Kawasaki Blitz | Rp. 300.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 300.000,00 |
Harga CDI BRT Neo I-Max Midi (Remote)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha F1ZR | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda CRF 250 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Honda Supra Fit | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 900.000,00 |
CDI BRT Kawasaki Ninja RR | Rp. 900.000,00 |
Harga CDI BRT Super I-Max (Remote)
Tipe CDI | Harga CDI |
---|---|
CDI BRT Yamaha F1ZR | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter MX 135 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Yamaha Jupiter Z | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Yamaha Mio | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Yamaha Scorpio | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Yamaha Vega | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda CBR 150 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda CRF 250 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda CS-1 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda Karisma | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda Sonic | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Honda Supra Fit | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Suzuki Satria FU 150 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Suzuki Shogun 125 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Suzuki Smash | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Kawasaki KZX 130 | Rp. 1.000.000,00 |
CDI BRT Kawasaki Ninja RR | Rp. 1.000.000,00 |
Jadi seperti yang sudah kami jelaskan diatas, apabila penggunaan CDI racing tidak diperuntunkan untuk jenis sepeda motor sehari-hari. Karena efek yang dihasilkan cukup besar apabila digunakan pada sepeda motor yang digunakan sehari-hari. Seperti contohnya bahan bakar motor menjadi lebih boros.
Demikian itu informasi tentang harga CDI BRT yang sekiranya dapat kami berikan kepada anda untuk hari ini, mudah-mudahan saja informasi yang baru saja kami sampaikan diatas bisa memberikan banyak manfaat untuk anda semuanya. Terutama untuk anda yang memang sedang mencari informasi tentang harga CDI.