Daftar Plat Nomor Indonesia – Plat nomor atau disebut juga dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan tanda nomor kendaraan berupa plat aluminium yang sudah didaftarkan sesuai dengan jenis kendaraannya di kantor Samsat.
Berdasarkan Peraturan No. 22 Tahun 2009, plat nomor, STNK dan BPKB sudah menjadi satu bagian dari registrasi serta identifikasi kendaraan dan juga menjadi bukti kepemilikan kendaraan bermotor secara sah.
Plat nomor di Indonesia sendiri dikeluarkan oleh Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri dengan lambang serta bertuliskan “Korlantas Polri” sebagai salah satu tanda pengaman. Apabila plat nomor tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka plat nomor tersebut dianggap tidak sah.
Karena saat ini tidak sedikit orang dapat membuat PLAT NOMOR DI PINGGIR JALAN, dengan alasan untuk merubah desain ataupun ukuran plat nomor agar sesuai dengan model kendaraan ataupun kesukaan pemilik kendaraan tersebut.
Desain Plat Nomor Indonesia
Desain plat nomor sendiri disetiap negara berbeda-beda, sedangkan untuk desain plat nomor di Indonesia dibuat dari bahan plat aluminium dengan tulisan dua baris yang dicetak.
Pada baris pertama berisikan huruf (kode wilayah di Indonesia), angka (nomor Polisi) kemudian huruf (kode seri wilayah). Pada bagian baris pertama tersebut lebih dikenal sebagai NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor).
Pada baris kedua berisikan bulan serta tahun masa berlaku plat nomor tersebut, masing-masing memiliki 2 (dua) digit. Sebagai contoh 05*26, maka plat nomor tersebut berarti memiliki masa berlaku sampai dengan Mei 2026.
Pembuatan plat nomor (TNKB) sendiri memakai mesin presi otomatis dengan memakai font huruf sama untuk semua Samsat di Indonesia.
Kemudian pada bagian pojok kiri atas dan kanan bawah terdapat 2 (dua) tulisan yaitu “Korlantas Polri“, selain itu juga terdapat lambang Korlantas Polri secara lengkap pada bagian pojok kiri bawah.
Warna Plat Nomor Indonesia
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa warna plat nomor, dimana warna plat nomor tersebut akan menunjukan jenis kendaraan tersebut. Selain itu, warna plat nomor juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk jenis kendaraan BBM dan kendaraan listrik.
Untuk lebih jelasnya, anda bisa langsung melihat warna plat nomor di Indonesia berikut ini:
Warna Plat Nomor Kendaraan BBM
Jenis Kendaraan | Warna Plat Nomor |
---|---|
Perseorangan / Sewa | Warna dasar hitam dan warna tulisan putih |
Angkutan umum | Warna dasar kuning dan warna tulisan hitam |
Kendaraan dinas pemerintah | Warna dasar putih dan warna tulisan putih |
Kendaran korps diplomatik negara asing | Warna dasar putih dan warna tulisan biru |
Kendaraan staf operasional korps diplomatik negara asing | Warna dasar hitam dan warna tulisan putih yang terdiri dari 5 (lima) angka serta kode angka negara dengan ukuran lebih kecil |
Kendaraan dikawasan bebas perdagangan (bebas bea masuk) | Warna dasar hijau dan warna tulisan hitam |
Warna Plat Nomor Kendaraan Listrik
Jenis Kendaraan | Warna Plat Nomor |
---|---|
Perorangan / Sewa | Warna dasar hitam dan warna tulisan putih ditambah lis dengan warna biru |
Angkutan umum | Warna dasar kuning dan warna tulisan putih ditambah dengan lis warna biru |
Kendaraan dinas pemerintah | Warna dasar putih dan warna tulisan biru ditambah dengan lis warna biru |
Kendaraan korps diplomatik negara asing | Warna dasar putih dan warna tulisan biru ditambah dengan lis warna biru |
Kendaraan dikawasan bebas perdagangan (bebas bea masuk) | Warna dasar hijau dan warna tulisan hitam ditambah dengan lis warna biru |
Daftar Plat Nomor Indonesia
Setelah mengetahui beberapa hal tentang plat nomor di Indonesia, maka saatnya kembali ke pokok pembahasan yaitu daftar kode nomor kendaraan di Indonesia. Dimana terdapat banyak daftar kode plat nomor di Indonesia, mengingat banyaknya daerah yang ada di Indonesia.
Berikut ini adalah daftar plat nomor yang ada di Indonesia secara lengkap.
Daftar Kode Plat Nomor Jabodetabek
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
A | Banten (Kabupaten, Kota Serang, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kab. Lebak dan sebagian Kab. Tanggerang) |
B | DKI Jakarta, Kota Tangerang, Bekasi dan Depok |
D | Kota Bandung, Cimahi dan Kab. Bandung Barat |
E | Eks Karesidenan Cirebon (Kota Cirebon (E xxx YA), Kab. Indramayu (YB), Kab. Majalengka (YC) dan Kab. Kuningan (YD) |
F | Eks Karesidenan Bogor (Kota Bogor, Kab. Cianjur dan Kota Sukabumi) |
T | Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Sebagian Kab. Bekasi dan Kab. Subang |
Z | Kota Tasikmalaya (Z xxxx H), Kab. Sumedang, Kab. Ciamis (T/W) dan Kota Banjar |
Daftar Kode Plat Nomor Jawa Tengah
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
G | Eks karesidenan pekalongan: Kab. (G xxx B) dan kota Pekalongan (A), Kab. (F) dan kota Tegal (E), Kab. Brebes (G), Kab. Batang (C), Kab. Pemalang (D) |
H | Eks karesidenan Semarang: Kab. (C/L/V) dan kota Semarang (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), kota Salatiga (B/K), Kab. Kendal (D/M), Kab. Demak (E) |
K | Eks karesidenan Pati: Kab. Pati (A/S/H), Kab. Kudus (B/K/T), Kab. Jepara (C/V), Kab. Rembang (D/M), Kab. Blora (E/N), Kab. Grobogan (F/P), kecamatan Cepu (N/Y) |
R | Eks karesidenan Banyumas: Kab. Banyumas (A/H/S/E), Kab. Cilacap (B/K/T/F), Kab. Purbalingga (C/L), Kab. Banjarnegara (D/M) |
AA | Eks karesidenan Kedu: Kab. (B) dan kota Magelang (A/H/K/S), Kab. Purworejo (C/L/V), Kab. Kebumen (D/J/M/W), Kab. Temanggung (E/N), Kab. Wonosobo (F/P/Z) |
AD | Eks karesidenan Surakarta: Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo (B/K/T), Kab. Boyolali (D/M), Kab. Sragen (E/N/Y), Kab. Karanganyar (F/P), Kab. Wonogiri (G/R), Kab. Klaten (J/C/L/V) |
Daftar Kode Plat Nomor Jawa Timur
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
L | Kota Surabaya |
M | Eks karesidenan Madura: Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Bengkalan |
N | Eks karesidenan Malang: Kab. Malang (D-J) dan kota Malang (A-C dan E), Kab. (L-N) dan kota Probolinggo (P-R), Kab. (S,U) dan kota Pasuruan (V,X), Kab. Lumajang (W-Z), kota Batu (K) |
P | Eks karesidenan Besuki: Kab. Bondowoso (A-D), Kab. Situbondo (E-H), Kab. Jember (K-T), Kab. Banyuwangi (U-Z) |
S | Eks karesidenan Kedu: Kab. Bojonegoro, Kab. dan kota Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Jombang |
W | Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo |
AG | kota Blitar (P-R), Kab. Tulungagung (S-T), Kab. Nganjuk (U-W), Kab. Trenggalek (Y-Z) |
AE | Eks karesidenan Madiun: Kab. dan kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan (W/X/Y/Z) |
Daftar Kode Plat Nomor DI Yogyakarta
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
AB | DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kab. Bantul (B/G), Kab. Gunung Kidul (D/W), Kab. Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kab. Kulon Progo (C) |
Kode Plat Nomor Sumatera
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
BL | Aceh |
BB | Sumatera Utara bagian Barat (Kab. Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Dairi, Nias) |
BK | Sumatera Utara bagian Timur (Kota Medan, Kab. Deli Serdang Tebing Tinggi, Langkat, Binjai, Simalungun Pematang Siantar, Tanah Karo, Asahan Labuhan Batu ) |
BA | Suamtera Timur |
BM | Riau |
BH | Jambi |
BD | Bengkulu |
BP | Kepulauan Riau |
BG | Sumatera Selatan |
BN | Bangka Belitung |
BE | Lampung |
Kode Plat Nomor Sulawesi
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
DB | Sulawesi Utara Daratan: Kota Manado, kota Tomohon, kota Bitung Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, |
DL | Kalimantan Selatan |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
DD | Sulawesi Selatan |
DC | Sulawesi Barat |
Kode Plat Nomor Kalimantan
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
KB | Kalimantan Barat |
DA | Kalimantan Selatan |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur |
TU | Kalimantan Utara |
Kode Plat Nomor Bali dan Nusa Tenggara
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
DK | Bali |
DR | NTB 1 (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah) |
EA | NTB 2 (Pulau Sumbawa: Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab./kota Bima) |
DH | NTT 1 (Pulau Timor: Kab./kota Kupang, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Rote Ndao) |
EB | NTT 2 (Pulau Flores dan sekitar: Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Alor) |
ED | NTT 3 (Pulau Sumba: Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur) |
Kode Plat Nomor Papua dan Maluku
Kode Plat Nomor | Daerah |
---|---|
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
PA | Papua |
PB | Papua Barat |
Akhir Kata
Demikian itu informasi tentang daftar plat nomor Indonesia yang sekiranya dapat Ujiokokoh berikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan saja informasi tentang daftar plat nomor diatas bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi anda-anda sekalian semuanya.